Compresor Neumático 185 CFM
Con aplicaciones que van desde la demolición, lanzado de concreto, pintura, sandblasteo, entre muchas otras; el compresor remolcable 185 es una herramienta muy versátil en la rama de la construcción y en otras industrias.
| Motor | CAT | |
| Combustible | Diesel | |
| Tanque de combustible (lts) | 102.2 | |
| Flujo (CFM) | 185 | |
| Presión promedio (psi) | 100 | |
| Peso operativo (kgs) | 942 | |
| Consumo (lts/h) | 11.85 | |
| Dimensiones Largo x ancho x altura (mm) | 3442 x 1504 x 1473 | |








